予約申込み状況カレンダー
2024年11月19日(火)の予約状況
空欄(予約可)×(予約不可)△(仮予約)グループセッション
| セッション内容 | |
|---|---|
| 7:00 | |
| 7:30 | |
| 8:00 | |
| 8:30 | |
| 9:00 | |
| 9:30 | |
| 10:00 | |
| 10:30 | ×(予約不可) |
| 11:00 | ×(予約不可) |
| 11:30 | ×(予約不可) |
| 12:00 | ×(予約不可) |
| 12:30 | ×(予約不可) |
| 13:00 | ×(予約不可) |
| 13:30 | ×(予約不可) |
| 14:00 | ×(予約不可) |
| 14:30 | ×(予約不可) |
| 15:00 | ×(予約不可) |
| 15:30 | ×(予約不可) |
| 16:00 | ×(予約不可) |
| 16:30 | ×(予約不可) |
| 17:00 | ×(予約不可) |
| 17:30 | ×(予約不可) |
| 18:00 | ×(予約不可) |
| 18:30 | |
| 19:00 | |
| 19:30 | |
| 20:00 | グループセッション |
| 20:30 | グループセッション |
| 21:00 | グループセッション |
| 21:30 | ×(予約不可) |
